# Language enum

Namespace: [Grasshopper2.Types.Linguistic](https://developer.rhino3d.com/api/gh2/namespace/grasshopper2.types.linguistic.md) · Assembly: [Grasshopper2](https://developer.rhino3d.com/api/gh2/assembly/grasshopper2.md)

```cs
public enum Language
```

Enumerates the defined culture codes in Grasshopper.

## Values

| Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Invariant | -1 |  |
| Zhonghua | 4 |  |
| Arabic | 1025 |  |
| Bulgarian | 1026 |  |
| Catalan | 1027 |  |
| Taiwanese | 1028 |  |
| Czech | 1029 |  |
| Danish | 1030 |  |
| German | 1031 |  |
| Greek | 1032 |  |
| American | 1033 |  |
| Finnish | 1035 |  |
| French | 1036 |  |
| Hebrew | 1037 |  |
| Hungarian | 1038 |  |
| Icelandic | 1039 |  |
| Italian | 1040 |  |
| Japanese | 1041 |  |
| Korean | 1042 |  |
| Dutch | 1043 |  |
| Norwegian | 1044 |  |
| Polish | 1045 |  |
| Brazilian | 1046 |  |
| Romansh | 1047 |  |
| Romanian | 1048 |  |
| Russian | 1049 |  |
| Croatian | 1050 |  |
| Slovak | 1051 |  |
| Albanian | 1052 |  |
| Swedish | 1053 |  |
| Thai | 1054 |  |
| Turkish | 1055 |  |
| Urdu | 1056 |  |
| Indonesian | 1057 |  |
| Ukrainian | 1058 |  |
| Belarusian | 1059 |  |
| Slovenian | 1060 |  |
| Estonian | 1061 |  |
| Latvian | 1062 |  |
| Lithuanian | 1063 |  |
| Tajik | 1064 |  |
| Persian | 1065 |  |
| Vietnamese | 1066 |  |
| Armenian | 1067 |  |
| Azeri | 1068 |  |
| Basque | 1069 |  |
| SorbianUpper | 1070 |  |
| Macedonian | 1071 |  |
| Setswana | 1074 |  |
| isiXhosa | 1076 |  |
| isiZulu | 1077 |  |
| Afrikaans | 1078 |  |
| Georgian | 1079 |  |
| Faroese | 1080 |  |
| Hindi | 1081 |  |
| Maltese | 1082 |  |
| Malay | 1086 |  |
| Kazakh | 1087 |  |
| Kyrgyz | 1088 |  |
| Kiswahili | 1089 |  |
| Turkmen | 1090 |  |
| Uzbek | 1091 |  |
| Tatar | 1092 |  |
| Punjabi | 1094 |  |
| Gujarati | 1095 |  |
| Oriya | 1096 |  |
| Tamil | 1097 |  |
| Telugu | 1098 |  |
| Kannada | 1099 |  |
| Malayalam | 1100 |  |
| Marathi | 1102 |  |
| Sanskrit | 1103 |  |
| Mongol | 1104 |  |
| Tibetan | 1105 |  |
| Welsh | 1106 |  |
| Khmer | 1107 |  |
| Lao | 1108 |  |
| Galician | 1110 |  |
| Konkani | 1111 |  |
| Syriac | 1114 |  |
| Sinhala | 1115 |  |
| Amharic | 1118 |  |
| Nepali | 1121 |  |
| Frisian | 1122 |  |
| Pashtoon | 1123 |  |
| Filipino | 1124 |  |
| Divehi | 1125 |  |
| Hausa | 1128 |  |
| Yoruba | 1130 |  |
| Quechua | 1131 |  |
| Sesotho | 1132 |  |
| Bashkir | 1133 |  |
| Luxembourgish | 1134 |  |
| Greenlandic | 1135 |  |
| Igbo | 1136 |  |
| Yi | 1144 |  |
| Mapudungun | 1146 |  |
| Mohawk | 1148 |  |
| Breton | 1150 |  |
| Uyghur | 1152 |  |
| Maori | 1153 |  |
| Occitan | 1154 |  |
| Corsican | 1155 |  |
| Alsatian | 1156 |  |
| Yakut | 1157 |  |
| Kʹiche | 1158 |  |
| Kinyarwanda | 1159 |  |
| Wolof | 1160 |  |
| Dari | 1164 |  |
| Iraqi | 2049 |  |
| Chinese | 2052 |  |
| Swiss | 2055 |  |
| British | 2057 |  |
| Mexican | 2058 |  |
| Belges | 2060 |  |
| Svizzera | 2064 |  |
| Belgian | 2067 |  |
| Nynorsk | 2068 |  |
| Portuguese | 2070 |  |
| Serbian | 2074 |  |
| Finsk | 2077 |  |
| SorbianLower | 2094 |  |
| Gaelic | 2108 |  |
| BruneiDarussalam | 2110 |  |
| Bengali | 2117 |  |
| Mongɣol | 2128 |  |
| Inuktitut | 2141 |  |
| Tamazight | 2143 |  |
| Egyptian | 3073 |  |
| HongKong | 3076 |  |
| Austrian | 3079 |  |
| Australian | 3081 |  |
| Spanish | 3082 |  |
| Canadiens | 3084 |  |
| Libyan | 4097 |  |
| Luxemburger | 4103 |  |
| Canadian | 4105 |  |
| Guatemalan | 4106 |  |
| Suisses | 4108 |  |
| Algerian | 5121 |  |
| Macao | 5124 |  |
| Liechtensteiner | 5127 |  |
| NewZealand | 5129 |  |
| CostaRican | 5130 |  |
| Luxembourgeois | 5132 |  |
| Bosnian | 5146 |  |
| Lule | 5179 |  |
| Moroccan | 6145 |  |
| Irish | 6153 |  |
| Panamanian | 6154 |  |
| Monaco | 6156 |  |
| Tunis | 7169 |  |
| Dominican | 7178 |  |
| Sami | 7227 |  |
| Omani | 8193 |  |
| Jamaican | 8201 |  |
| Venezuelan | 8202 |  |
| Skolt | 8251 |  |
| Yemeni | 9217 |  |
| Caribbean | 9225 |  |
| Colombian | 9226 |  |
| Inari | 9275 |  |
| Syrian | 10241 |  |
| Belize | 10249 |  |
| Peruvian | 10250 |  |
| Jordanian | 11265 |  |
| Tobago | 11273 |  |
| Argentinian | 11274 |  |
| Montenegrin | 11290 |  |
| Lebanese | 12289 |  |
| Zimbabwean | 12297 |  |
| Equadorian | 12298 |  |
| Kuwaiti | 13313 |  |
| Chilean | 13322 |  |
| Emirati | 14337 |  |
| Uruguayan | 14346 |  |
| Bahrani | 15361 |  |
| Paraguayan | 15370 |  |
| Qatar | 16385 |  |
| Bolivian | 16394 |  |
| Salvadoran | 17418 |  |
| Singapore | 18441 |  |
| Honduran | 18442 |  |
| Nicaraguan | 19466 |  |
| PuertoRican | 20490 |  |
